| 封面 | I |
| 目錄 | 1 |
| 把握新機遇 | 2 |
| 提升核心能力 | 4 |
| 創造更大收益 | 6 |
| ESR獨立2021財政年度策略報告 | 8 |
| 2021財政年度財務摘要 | 8 |
| 2021財政年度營運摘要 | 10 |
| 2021財政年度回顧 | 12 |
| 2021財政年度獎項及嘉許 | 14 |
| 2021財政年度財務回顧 | 16 |
| 2021財政年度資本管理 | 20 |
| 2021財政年度物業組合 | 22 |
| 環境、社會及管治表現 | 26 |
| 企業管治 | 36 |
| 主席致辭 | 36 |
| 首席執行官致辭 | 40 |
| 董事會 | 44 |
| 集團領導團隊 | 52 |
| 公司架構 | 54 |
| 投資者關係及企業傳訊 | 56 |
| 風險管理 | 59 |
| 企業管治報告 | 64 |
| 備考ESR集團 | 74 |
| ESR集團概覽 | 74 |
| 我們的宗旨 | 76 |
| 高度可擴展的輕資產業務模式 | 77 |
| 我們的價值 | 78 |
| 為我們的資本合夥人而設的全面一體化的閉環解決方案生態系統 | 79 |
| 支持我們增長策略的主要趨勢 | 80 |
| 營運回顧 | 82 |
| 概覽 | 82 |
| 投資分部 | 84 |
| 基金管理分部 | 86 |
| 開發分部 | 89 |
| ESR獨立2021財政年度財務報表 | 92 |
| 財務資料目錄 | 92 |
| 董事會報告 | 93 |
| 獨立核數師報告 | 124 |
| 綜合損益及其他全面收入表 | 129 |
| 綜合財務狀況表 | 130 |
| 綜合權益變動表 | 132 |
| 綜合現金流量表 | 134 |
| 綜合財務報表附註 | 137 |
| 集團財務概要 | 239 |
| 經擴大集團未經審核備考財務資料 | 241 |
| 公司資料 | 253 |
| 封底 | 254 |
RkJQdWJsaXNoZXIy ODIwNTc=