封面 | I |
目錄 | 1 |
2022年上半年財務摘要 | 2 |
2022年上半年營運摘要 | 4 |
ESR集團概覽 | 6 |
支持我們增長策略的主要趨勢 | 8 |
管理層討論及分析 | 10 |
企業管治及其他資料 | 18 |
獨立審閱報告 | 41 |
簡明綜合損益及其他全面收入表 | 42 |
簡明綜合財務狀況表 | 43 |
簡明綜合權益變動表 | 45 |
簡明綜合現金流量表 | 47 |
簡明綜合財務資料附註 | 50 |
非國际財務報告準則計量 | 95 |
公司資料 | 97 |
封底 | 98 |
RkJQdWJsaXNoZXIy ODIwNTc=