| 封面 | 1 |
| 可持續發展願景 | 3 |
| 關於ESR | 4 |
| 主席致辭 | 6 |
| 集團聯合創始人兼聯席首席執行官致辭 | 7 |
| 我們的可持續發展承諾 | 8 |
| 2022年ESG成就 | 9 |
| ESR的ESG實踐 | 10 |
| 環境、社會及管治行動 | 13 |
| 第一支柱:以人為本 | 16 |
| 持份者參與 | 18 |
| 員工為我們最寶貴的資產 | 19 |
| 安全、健康及福祉 | 19 |
| 管理和培育人才 | 21 |
| 多元化、平等及共融 | 23 |
| 社區投資 | 24 |
| 以用家為本的設計 | 27 |
| 第二支柱:物業組合 | 28 |
| 可持續及高效營運 | 31 |
| 可持續發展建築認證 | 35 |
| 抵禦氣候變化的能力 | 37 |
| 靈活及適應環境的物業 | 40 |
| 策略性地點 | 41 |
| 第三支柱:企業管治表現 | 42 |
| 企業管治 | 45 |
| 風險管理及合規 | 51 |
| 負責任投資 | 56 |
| 披露及匯報 | 58 |
| 供應鏈管理 | 60 |
| 關於本報告 | 61 |
| ESG數據摘要 | 62 |
| 獨立驗證 | 74 |
| 港交所與GRI內容索引 | 76 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODcxMw==