| 封面 | I |
| 有關ESR | II |
| 目錄 | 1 |
| 策略報告 | 4 |
| ESR概覽 | 4 |
| ESR的業務模式 | 6 |
| 獎項及嘉許 | 7 |
| 為持續長期增長作好準備 | 8 |
| 財務摘要 | 10 |
| 主席致辭 | 12 |
| 集團聯合創始人兼聯席首席執行官致辭 | 15 |
| 年度回顧 | 18 |
| 營業回顧 | 22 |
| 物業組合 | 27 |
| 財務回顧 | 29 |
| 資本管理 | 32 |
| 環境、社會及管治表現 | 36 |
| 企業管治 | 43 |
| 董事會 | 43 |
| 集團領導團隊與業務領導團隊 | 50 |
| 公司架構 | 53 |
| 投資者關係 | 54 |
| 風險管理 | 57 |
| 企業管治報告 | 64 |
| 薪酬章節 | 76 |
| 董事會報告 | 81 |
| 財務報表 | 119 |
| 獨立核數師報告 | 119 |
| 綜合損益及其他全面收入表 | 125 |
| 綜合財務狀況表 | 126 |
| 綜合權益變動表 | 128 |
| 綜合現金流量表 | 130 |
| 綜合財務報表附註 | 133 |
| 集團財務概要 | 241 |
| 公司資料 | 244 |
| 封底 | 245 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODcxMw==